<?xml version='1.0'?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title><![CDATA[Comunidad MIPE-DIPE: Taller &quot;Atlas.ti&quot; por el Dr. Juan Muñoz]]></title>
	<link>https://comunidad.psyed.edu.es/event_calendar/view/10302/taller-atlasti-por-el-dr-juan-munoz</link>
	<atom:link href="https://comunidad.psyed.edu.es/event_calendar/view/10302/taller-atlasti-por-el-dr-juan-munoz" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description><![CDATA[]]></description>
	
	
	<item>
		<guid isPermaLink='true'>https://comunidad.psyed.edu.es/event_calendar/view/10302/taller-atlasti-por-el-dr-juan-munoz</guid>
		<link>https://comunidad.psyed.edu.es/event_calendar/view/10302/taller-atlasti-por-el-dr-juan-munoz</link>
		<title><![CDATA[Taller "Atlas.ti" por el Dr. Juan Muñoz]]></title>
		<description><![CDATA[<p><b>Cuándo</b>: 10:00, 26 May 2016<br /><b>Dónde</b>: Seminario P-38 Facultad de Psicología Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)<br /><b>Tipo de eventos</b>: Otros<br /><b>Contacto</b>: Los interesados deben inscribirse enviado un correo electrónico a dehisi@uab.cat antes del 12 de mayo.</p><p><p>En el marco de las actividades formativas organizadas por las comisiones acad&eacute;micas de los programas de postgrado MIPE y DIPE, el Dr. Juan Mu&ntilde;oz impartir&aacute; un <strong>taller sobre Atlas.ti</strong>centrado en las estrategias y herramientas necesarias para la realizaci&oacute;n de un an&aacute;lisis cualitativo de tipo &ldquo;an&aacute;lisis tem&aacute;tico&rdquo;.</p><p>Los contenidos del taller son:</p><p>- Organizaci&oacute;n de datos</p><p>- Estrategias para el trabajo en equipo</p><p>- Segmentaci&oacute;n, codificaci&oacute;n y comparaci&oacute;n constante</p><p>- Escritura de memorandos</p><p>- Interrogar a los datos</p><p>- Relaciones y representaciones</p><p><strong>Fechas</strong>: Jueves 19 y jueves 26 de mayo.<br /> <strong>Horario</strong>: de 10 a 14h.<br /> <strong>Lugar</strong>: Seminario P-38 Facultad de Psicolog&iacute;a Universidad Aut&oacute;noma de Barcelona (UAB)</p><p><br /> <strong>Requisitos</strong>:</p><p>Estar familiarizado con tareas de codificaci&oacute;n de textos mediante programas como ATLAS.ti (nivel equivalente al obtenido en el m&oacute;dulo A5 del MIPE).<br /> Llevar consigo al curso un ordenador port&aacute;til a las sesiones.</p><p>Los interesados deben <strong>inscribirse</strong> enviado un correo electr&oacute;nico a<a href="https://correu.edau.ub.edu//owa/redir.aspx?SURL=0JFay-vurUkMOPTC6L9ui4jWxUo3MG1UHiyfhEYzebf64KO_h27TCG0AYQBpAGwAdABvADoAZABlAGgAaQBzAGkAQAB1AGEAYgAuAGMAYQB0AA..&amp;URL=mailto%3adehisi%40uab.cat"> dehisi@uab.cat</a> <span style="text-decoration: underline;">antes del 12 de mayo.</span></p></p>]]></description>
			  <dc:creator>MIPE DIPE</dc:creator>
					</item>

</channel>
</rss>