<?xml version='1.0'?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title><![CDATA[Comunidad MIPE-DIPE: Conferencia &quot;El pensamiento computacional, análisis de una competencia clave&quot; por el Dr. Miguel Zapata]]></title>
	<link>https://comunidad.psyed.edu.es/event_calendar/view/15080/conferencia-el-pensamiento-computacional-analisis-de-una-competencia-clave-por-el-dr-miguel-zapata</link>
	<atom:link href="https://comunidad.psyed.edu.es/event_calendar/view/15080/conferencia-el-pensamiento-computacional-analisis-de-una-competencia-clave-por-el-dr-miguel-zapata" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description><![CDATA[]]></description>
	
	
	<item>
		<guid isPermaLink='true'>https://comunidad.psyed.edu.es/event_calendar/view/15080/conferencia-el-pensamiento-computacional-analisis-de-una-competencia-clave-por-el-dr-miguel-zapata</guid>
		<link>https://comunidad.psyed.edu.es/event_calendar/view/15080/conferencia-el-pensamiento-computacional-analisis-de-una-competencia-clave-por-el-dr-miguel-zapata</link>
		<title><![CDATA[Conferencia "El pensamiento computacional, análisis de una competencia clave" por el Dr. Miguel Zapata]]></title>
		<description><![CDATA[<p><b>Cuándo</b>: 12:00 - 14:00, 11 Apr 2018<br /><b>Dónde</b>: Sala de Juntas de la Facultad de Psicología (Edificio Ponent), Campus Mundet, Universidad de Barcelona<br /><b>Organizador</b>: Comisiones académicas MIPE-DIPE<br /><b>Contacto</b>: seguimientomipedipe@gmail.com</p><p><p style="font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 12.8px;">En el marco de las actividades formativas organizadas por las comisiones acad&eacute;micas de los programas de postgrado MIPE y DIPE,el&nbsp;<strong style="font-size: 12.8px;">Dr. Miguel Zapata&nbsp;</strong>de la Universidad de Alcal&aacute;&nbsp;<em style="font-size: 12.8px;">&nbsp;</em>impartir&aacute; la conferencia titulada:</p><p style="margin-bottom: 15px; font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 12.8px;"><strong style="font-size: 12.8px;">&ldquo;El pensamiento computacional, an&aacute;lisis de una competencia clave&rdquo;</strong></p><p style="font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 12.8px;"><strong style="font-size: 12.8px;">Miguel Zapata</strong>&nbsp;es Doctor en Ingenier&iacute;a Inform&aacute;tica con una tesis sobre secuenciaci&oacute;n de contenidos para el dise&ntilde;o instruccional y se han formado con investigadores de distintas universidades europeas (<em style="font-size: 12.8px;">Cambridge University, Open University of the Netherlands</em>&hellip;) y americanas. Actualmente coordina e imparte un m&aacute;ster universitario, en la Universidad de Alcal&aacute; de Henares, sobre aprendizaje en entornos virtuales, y participa en los distintos programas de doctorado. Es editor de RED Revista de Educaci&oacute;n a Distancia y de Docencia Universitaria y como tal participa del grupo de editores de E-revistas, portal espa&ntilde;ol de revistas cient&iacute;ficas de acceso abierto de CINDOC-CSIC, cuyo foro en Rediris coordina. Adem&aacute;s es miembro de INCODE, agencia consultiva de ONU sobre educaci&oacute;n a distancia, y su representante en la sede de New York.</p><p style="font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 12.8px;">Ha sido profesor de Secundaria durante 24 a&ntilde;os, formador de profesores y maestros en activo (a trav&eacute;s del proyectos de innovaci&oacute;n docente en TICs del Ministerio de Educaci&oacute;n y Ciencia y de la Comunidad Aut&oacute;noma de Murcia). Ha sido profesor de la Universidad de Murcia, en Psicolog&iacute;a Educativa, y del Instituto de Ciencias de la Educaci&oacute;n. Ha participado en actividades de cooperaci&oacute;n y en proyectos de educaci&oacute;n y tecnolog&iacute;a en Argentina, Venezuela, M&eacute;xico y Chile. Tiene publicados numerosos art&iacute;culos, libros y cap&iacute;tulos de libros sobre dise&ntilde;o instruccional, modelos de secuenciaci&oacute;n de contenidos, calidad en docencia virtual, aprendizajes en entornos virtuales, docencia universitaria y sobre la Sociedad Postindustrial del Conocimiento: un enfoque multidisciplinar desde la perspectiva de los nuevos m&eacute;todos para organizar el aprendizaje.</p><p style="font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 12.8px;"><strong style="font-size: 12.8px;">Algunas lecturas recomendadas</strong></p><p style="font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 12.8px;"><a href="http://computational-think.blogspot.com.es/2014/11/por-que-pensamiento-computacional-i.html" rel="nofollow" style="font-size: 12.8px;">&iquest;Por qu&eacute; &quot;pensamiento computacional&quot;?</a></p><p style="font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 12.8px;"><a href="http://computational-think.blogspot.com.es/2018/02/los-principales-principios-educativos-y.html" rel="nofollow" style="font-size: 12.8px;">&quot;Los principales principios educativos y el pensamiento computacional: El principio de activaci&oacute;n&quot;</a></p><p style="font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 12.8px;"><a href="https://red.hypotheses.org/1059" rel="nofollow" style="font-size: 12.8px;">Colecci&oacute;n de art&iacute;culos de su blog sobre pensamiento computacional</a></p><p style="font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 12.8px;"><strong style="font-size: 12.8px;">Formulario de inscripci&oacute;n&nbsp;<a href="https://goo.gl/forms/5KypCx0Xp6cp0tV32" rel="nofollow" style="font-size: 12.8px;">aqu&iacute;.</a></strong></p></p>]]></description>
			  <dc:creator>MIPE DIPE</dc:creator>
					</item>

</channel>
</rss>