<?xml version='1.0'?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title><![CDATA[Comunidad MIPE-DIPE: VIII EDICIÓ DE CONFERÈNCIES sobre l’aplicabilitat d’estadística en diversos contexts sòcio-educatius]]></title>
	<link>https://comunidad.psyed.edu.es/news/view/19841/viii-edicio-de-conferencies-sobre-l%E2%80%99aplicabilitat-d%E2%80%99estadistica-en-diversos-contexts-socio-educatius</link>
	<atom:link href="https://comunidad.psyed.edu.es/news/view/19841/viii-edicio-de-conferencies-sobre-l%E2%80%99aplicabilitat-d%E2%80%99estadistica-en-diversos-contexts-socio-educatius" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description><![CDATA[]]></description>
	
	<item>
	<guid isPermaLink="true">https://comunidad.psyed.edu.es/news/view/19841/viii-edicio-de-conferencies-sobre-l%E2%80%99aplicabilitat-d%E2%80%99estadistica-en-diversos-contexts-socio-educatius</guid>
	<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 15:40:01 +0100</pubDate>
	<link>https://comunidad.psyed.edu.es/news/view/19841/viii-edicio-de-conferencies-sobre-l%E2%80%99aplicabilitat-d%E2%80%99estadistica-en-diversos-contexts-socio-educatius</link>
	<title><![CDATA[VIII EDICIÓ DE CONFERÈNCIES sobre l’aplicabilitat d’estadística en diversos contexts sòcio-educatius]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Tindr&agrave; lloc el proper&nbsp;<strong>22 novembre 2022 a les 10:30 i a les 17:30.</strong></p><p>L&#39;objectiu &eacute;s visibilitzar l&#39;estad&iacute;stica en contexts professionals com s&oacute;n l&#39;educaci&oacute; formal, social i empresa.</p><p>Ser&agrave; <strong>virtual</strong> en el seg&uuml;ent enlla&ccedil;:&nbsp;<a href="https://ub-edu.zoom.us/j/96506436539" id="LPlnk527667" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ub-edu.zoom.us/j/96506436539</a></p><p>Programa</p><div><p style="font-size: 11pt; background-color: white !important; margin: 0px;">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="4" style="padding: 0 5.4pt; border: 1pt solid black;" valign="top">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: justify; margin: 0;"><span lang="es">VIII EDICI&Oacute; DE CONFER&Egrave;NCIES </span></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: justify; margin: 0;"><span lang="es">L&rsquo;aplicabilitat d&rsquo;estad&iacute;stica en diversos contexts s&ograve;cio-educatius</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="padding: 0 5.4pt;" valign="top">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">DIA</span></p>
			</td>
			<td style="padding: 0 5.4pt;" valign="top">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">HORARI</span></p>
			</td>
			<td style="padding: 0 5.4pt;" valign="top">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">Metodologia</span></p>
			</td>
			<td style="padding: 0 5.4pt;" valign="top">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">CONFERENCIANTS</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="6" style="padding: 0 5.4pt;">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">22 novembre 2022</span></p>
			</td>
			<td rowspan="3" style="padding: 0 5.4pt;">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;">&nbsp;</p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;">&nbsp;</p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;">&nbsp;</p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">10:30 </span></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">&ndash; </span></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">12:30</span></p>
			</td>
			<td style="padding: 0 5.4pt;">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><i><span lang="es">Taller adre&ccedil;at a l&rsquo;alumnat interessat en l&rsquo;aplicaci&oacute; de l&rsquo;estad&iacute;stica en l&rsquo;&agrave;mbit empresarial de la pedagogia.</span></i></p>
			</td>
			<td style="padding: 0 5.4pt;" valign="top">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><b><span lang="es">Diego Alonso</span></b></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">Pedagog del S.E.M.</span></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><i><span lang="es">L&rsquo;estad&iacute;stica en el marc de la formaci&oacute; al Sistema d&rsquo;Emerg&egrave;ncies M&egrave;diques</span></i></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="padding: 0 5.4pt;">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><i><span lang="es">Taller adre&ccedil;at a l&rsquo;alumnat interessat en l&rsquo;aplicaci&oacute; de l&rsquo;estad&iacute;stica en l&rsquo;&agrave;mbit social de la pedagogia.</span></i></p>
			</td>
			<td style="padding: 0 5.4pt;" valign="top">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><b><span lang="es" style="color: black !important;">Cristina Saenz</span></b></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es" style="color: black !important;">Pedagoga d&#39;EAIA Baix Llobregat</span></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><i><span lang="es" style="color: black !important;">Dades estad&iacute;stiques en un Equip d&rsquo;Atenci&oacute; a la Inf&agrave;ncia i a l&rsquo;Adolesc&egrave;ncia (EAIA)</span></i></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="padding: 0 5.4pt;">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><i><span lang="es">Taller adre&ccedil;at a l&rsquo;alumnat interessat en l&rsquo;aplicaci&oacute; de l&rsquo;estad&iacute;stica en l&rsquo;&agrave;mbit de l&rsquo;educaci&oacute; formal.</span></i></p>
			</td>
			<td style="padding: 0 5.4pt;" valign="top">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><b><span lang="es">Susana Navarro</span></b></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">Pedagoga a l&rsquo;&agrave;rea d&rsquo;Innovaci&oacute;, Programes i Formaci&oacute;. CEB.</span></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><i><span lang="es">L&rsquo;estad&iacute;stica en el marc del Consorci d&rsquo;Educaci&oacute; de Barcelona</span></i></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="3" style="padding: 0 5.4pt;">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">&nbsp;</span></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;">&nbsp;</p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">17:30 </span></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">&ndash;</span></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">19:30</span></p>
			</td>
			<td style="padding: 0 5.4pt;">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><i><span lang="es">Taller adre&ccedil;at a l&rsquo;alumnat interessat en l&rsquo;aplicaci&oacute; de l&rsquo;estad&iacute;stica en l&rsquo;&agrave;mbit empresarial de la pedagogia.</span></i></p>
			</td>
			<td style="padding: 0 5.4pt;" valign="top">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><b><span lang="es">Diego Alonso</span></b></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">Pedagog del S.E.M.</span></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><i><span lang="es">L&rsquo;estad&iacute;stica en el marc de la formaci&oacute; al Sistema d&rsquo;Emerg&egrave;ncies M&egrave;diques</span></i></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="padding: 0 5.4pt;">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><i><span lang="es">Taller adre&ccedil;at a l&rsquo;alumnat interessat en l&rsquo;aplicaci&oacute; de l&rsquo;estad&iacute;stica en l&rsquo;&agrave;mbit social de la pedagogia.</span></i></p>
			</td>
			<td style="padding: 0 5.4pt;" valign="top">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><b><span lang="es" style="color: black !important;">Cristina Saenz</span></b></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es" style="color: black !important;">Pedagoga d&#39;EAIA Baix Llobregat</span></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><i><span lang="es" style="color: black !important;">Dades estad&iacute;stiques en un Equip d&rsquo;Atenci&oacute; a la Inf&agrave;ncia i a l&rsquo;Adolesc&egrave;ncia (EAIA)</span></i></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="padding: 0 5.4pt;">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><i><span lang="es">Taller adre&ccedil;at a l&rsquo;alumnat interessat en l&rsquo;aplicaci&oacute; de l&rsquo;estad&iacute;stica en l&rsquo;&agrave;mbit de l&rsquo;educaci&oacute; formal.</span></i></p>
			</td>
			<td style="padding: 0 5.4pt;" valign="top">
			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><b><span lang="es">Susana Navarro</span></b></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><span lang="es">Pedagoga a l&rsquo;&agrave;rea d&rsquo;Innovaci&oacute;, Programes i Formaci&oacute;. CEB.</span></p>

			<p style="font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0; text-align: center;"><i><span lang="es">L&rsquo;estad&iacute;stica en el marc del Consorci d&rsquo;Educaci&oacute; de Barcelona</span></i></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table><p style="font-size: 11pt; background-color: white !important; margin: 0px;">&nbsp;</p></div><div><p style="font-size: 11pt; background-color: white !important; margin: 0px;">&nbsp;</p></div>]]></description>
	<dc:creator>MIPE DIPE</dc:creator>
</item>

</channel>
</rss>